Pro lepší představu o cenách našich kuchyní, jsme pro Vás v různých cenových kategoriích nacenili níže vyobrazenou funkční kuchyňskou linku a tyto ceny Vám nabízíme k porovnání



| A1 | Máta, Lima | 73.160,- |
| A2 | Bazalka, Třezalka, Shery, Winea, Chilli, Myrha, Capri | 85.480,- |
| A3 | Almáta, Alima, Ontario, Cassablanca, Atlanta | 88.710,- |
| A6 | Janova, Liliana, Lacona, Luciana, Verona, Gemona olše, Pésara, Cesara | 117.830,- |
| A7 | Alnova, Juliana, Marciana, Linea, Ravena, Lauria, Ferrara, Nubia | 121.040,- |
| A8 | Aliana, Meliana, Elba buk, Gemona buk, Cremona, Fontana, Novara, Imperia | 126.180,- |
| A10 | Elba Decape, Gemona Decape, | 134.680,- |
| A10a | Valencie | 140.700,- |
| A12 | Cristallo | 152.270,- |
| B1 | Toulouse | 164.190,- |
| B2 | Riga, Genua, Lissabon, Luzern, Dublin, Madrid, Monaco | 175.270,- |
| B3 | Stockholm, Bristol, München, Salzburg, Wien | 179.790,- |
| B4 | Amstrdam, Brüssel, Oslo | 193.850,- |
| B5 | Athen, Helsinki, Barcelona, Genf, | 206.010,- |
| B6 | London, Montreal, Cholchester, Antwerpen, Oxford, Edinburgh | 239.070,- |
| B7 | Valencia, Göteburg, Posen, Lyon | 255.420,- |
| C0 | UNA | 167.040,- |
| C1 | Berlin, Bremen, Fano, Fulda, Lech, Ligno, Perga, Zurich | 170.640,- |
| C2 | Vegas brilliant, Fano VFP, Zurich VFP | 181.150,- |
| C3 | Alborg, Oslo, London, Milano, Paris, Visby, Remo hochglanz, | 192.390,- |
| C3 | Garmisch VFP, Riva VFP, Salzburg VFP | 192.390,- |
| C4 | Alborg4, Falun, Fano col.,Milano4, Milano brilliant, Nizza, Trento, Zurich col. | 200.130,- |
| C5 | Arco, Como | 211.430,- |
| C6 | Arco6, Arosa, Calvi, Jutland, Malamo, Nizza quarz, Vaduz | 231.110,- |
| C7 | Cadiz hochglanz, Fano hochglanz, Malamo gewachst, Niro | 241.150,- |
| D1 | Modena, Tesero, Bologna | 165.050,- |
| D2 | Palermo, Udine, Trieste | 189.980,- |
| D3 | Milano, Venézia, Siena | 208.120,- |
| D4 | Livorno, Catánia, Portofino, Lecce | 241.580,- |
Uvedená cena je včetně DPH, a montáže za výše zobrazenou kuchyň včetně soklu a uchytek.
Cena neobsahuje pracovní desku a spotřebiče.